Treff 151 til 200 av 200 » Se galleri » Lysbildefremvisning
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
151 | ![]() | Kristin Jonsdottir - maler (Valtyrs kone) | ||
152 | ![]() | Leiv Frodesen 1910 ca | ||
153 | ![]() | Lærere ved Hønefoss tekniske aftenskole 1934 [Alf Løge] | ||
154 | ![]() | Michael Arntsen Kobro Walderhaug (1877-1936) og Nini Margrethe | ||
155 | ![]() | Mineleggeren "Olav Tryggvason" "Before the outbreak of the Second World War, the Olav Tryggvason served as a cadet training ship in the summer season, taking aboard 55 cadets and showing the flag around Western Europe on training cruises.[6] One of the cadets serving on board in the 1930s was Crown Prince Olav of Norway.[7]" |
Eier av original/Kilde: wikipedia.en |
|
156 | ![]() | Motland-søstrene ca 1920 med Fin Nandis (46), til venstre, med Fin (12); Olga (37) og Agnes (38) til høyre. I denne tiden så voksne damer ut som voksne damer (!) | ||
157 | ![]() | Nandis Motland 1902 m 2 sønner (Einar og Leiv) | ||
158 | ![]() | Nandis Motland 1910 ca (utsnitt) | ||
159 | ![]() | Nandis Motland 1910 ca med sine 3 sønner | ||
160 | ![]() | Nandis Motland 1920 ca Farmor | ||
161 | ![]() | Ole Hafnor og Evelyn f Motland 1944 Kilde: Hole bygdearkiv http://www.hole.no/bildearkiv/bygdearkiv-2012/page_50.htm | ||
162 | ![]() | Olga Motland (1919) | ||
163 | ![]() | Ragnheidur Jonsdottir (1929-2022) Yngste datter av Jon "skolemester" | ||
164 | ![]() | Rosa Stefansdottir Jon Bjørnssons kone nr 2 | ||
165 | ![]() | Sigurd Chr. Brinch |
Eier av original/Kilde: Torild Frodesen |
|
166 | ![]() | Sigurður Stefánsson [Sigurður í Vigur] Sigurður var Haraldurs onkel på morsiden (yngste bror av Thorbjørg og Stefan skolemester) | ||
167 | ![]() | Sigurjón Þorgrímsson Júlíanas pleiefar | ||
168 | ![]() | Sigurlaug Björnsdóttir (1896-1989) Haraldurs yngste søster | ||
169 | ![]() | Slektsbilder Norge og Island (galleri) Bilder av begge sider av slekten - slik de hang på veggen hjemme hos Dora og Fin Frodesen. | ||
170 | ![]() | SS Bergensfjord "Built by Cammell Laird & Company, Birkenhead, England, 1913. 11013 gross tons; 530 (bp) feet long; 61 feet wide. Steam quadruple expansion engines, twin screw. Service speed 15 knots. 1200 passengers ( 100 first class, 250 second class, 850 third class ). Built for Norwegian-America Line, Norwegian flag, in 1913 and named Bergensfjord. Oslo-New York service. Troopship 1940-46" Kilde: Ellis Island Foundation http://www.ellisisland.org/shipping/Formatship.asp?shipid=102 | ||
171 | ![]() | SS Stavangerfjord "Built by Cammell Laird & Company, Birkenhead, England, 1918. 13156 gross tons; 553 (bp) feet long; 64 feet wide. Steam quadruple expansion engines, twin screw. Service speed 16 knots. 1226 passengers ( 88 first class, 318 second class, 820 third class ). Built for Norwegian-America Line, Norwegian flag, in 1918 and named Stavangerfjord. Oslo-New York service. Laid up 1939-45. Returned service 1945-63" Kilde: Ellis Island Foundation http://www.ellisisland.org/shipping/Formatship.asp?shipid=870 | ||
172 | ![]() | SS Stavangerfjord(2) | ||
173 | ![]() | Stefan Björnsson (1880-1914) Haraldurs eldste bror | ||
174 | ![]() | Stefán Jónsson (FB 2012) | ||
175 | ![]() | STEFÁN Stefánsson á Heiði 1 (1829-1910) Þorbjörgs far - Haraldurs morfar | ||
176 | ![]() | STEFÁN Stéfansson á Heidi 2 (1829-1910) Þorbjörgs far - Haraldurs morfar | ||
177 | ![]() | Stefán Stefánsson skólameistari (Stefán Jóhann) - alltingsmann Fra Alltingets nettsider | ||
178 | ![]() | Stefán Stefánsson skólameistari 1895 ca - på reise med familien Stefán Stefánsson skolamestiri (t.h.), Steinunn Frímannsdóttir (midten) og sønnen Valtyr (hos Petri Johannsson på hesten til venstre). Til høyre for midten sees også daværende sysselmann Klemenz Jonsson med datter. | ||
179 | ![]() | Stefán Stefánsson skólameistari 1900 ca - med lærerkollegiet Stefán i midten foran | ||
180 | ![]() | Stefán Stefánsson skólameistari 1900 ca - med Steinunn og datteren Hulda Hjemme hos Stefán skolamestiri | ||
181 | ![]() | Stefán Stefánsson skólameistari 1900 ca med familie Stefan og Steinunn med barna Valtyr og Hulda Stefan skolemester var Haraldur Bjørnssons onkel | ||
182 | ![]() | Sveinbjörn frændi (fra mors album) Gift med Haraldurs eldste søster, Guðrun. | ||
183 | ![]() | THORBJÖRG Stéfansdottir (1855-1903) (Haraldurs mor) | ||
184 | ![]() | Thorbjörn Björnsson (1886-1970) Haraldurs (4.) bror | ||
185 | ![]() | Thorbjørn Bjørnsson og Sigridur Arnadottir med barn Geitaskarðshjónin, amma Sigríður Árnadóttir og afi Þorbjörn Björnsson frá Veðramóti ásamt börnum sínum sem upp komust, bræðurnir frá vinstri Brynjólfur, þá Árni Ásgrímur og Sigurður Örn. Dæturnar Þorbjörg til vinstri og móðir mín Hildur Sólveig hægra megin. Stefán Heiðar lést á unglingsárum. KIlde: Tryggvi Agnarsson |
Eier av original/Kilde: Tryggvi Agnarsson |
|
186 | ![]() | Valtyr Stefansson (1) Valtyr var sønn av Stefan skolamestiri og fetter av Haraldur Bjørnsson (morfar) | ||
187 | ![]() | Valtyr Stefansson (2) | ||
188 | ![]() | Valtyr Stefansson i Italia ca 1920 | ||
189 | ![]() | Vedramot-søsken i Reykjavik 1912 Systkynin frá Veðramóti. Efri röð frá vinstri: 1. Stefán Björnsson. 2. Haraldur Björnsson. 3. Þorbjörn Björnsson. Neðri röð: Heiðbjört Björnsdóttir (t.v.) og Björg Björnsdóttir (t.h.). Gefandi: Geirlaug Björnsdóttir. 30.04.2007. Úr dánarbúi Jóns Þ. Björnssonar og Þorbjargar Jónsdóttur- dóttur hans. |
Eier av original/Kilde: http://atom.skagafjordur.is/index.php/hcab-2433;isad?sf_culture=en |
|
190 | ![]() | Øyvin 2010 (Tranøy i Nordland) | ||
191 | Øyvin 2010 (Tranøy) testtest | |||
192 | ![]() | Øyvin Rannem 2006 | ||
193 | ![]() | _1925 Buick Sedan Kilde: http://www.prewarbuick.com/cars/83/1925-Buick-Sedan | ||
194 | ![]() | _Fartøy - "M/S Bergensfjord" (Norske Amerikalinje 1913-1947) Nandis og Fin reiste i 1916 med Bergensfjord da de skulle til USA for å besøke faren, Alfred | ||
195 | ![]() | _Fartøy - "SS Cap Ortegal" (Hamburg South American Line) ved kai i Hamburg | ||
196 | ![]() | _Fartøy - "SS Cap Ortegal" i Buenos Aires havn | ||
197 | ![]() | _Fartøy - HNoMS "Olav Tryggvason" "Somewhere in the 1934-1940 time span, from the minelayer's launch until her capture and rebuilding by the Germans." |
Eier av original/Kilde: wikipedia.en |
|
198 | ![]() | _Frodesen&Sånn - Bildegalleri Denne billedsamlingen hang i alle år på veggen hjemme hos oss. Til venstre sees Dóra med sine islandske formødre og -fedre; til høyre Fin med foreldre og besteforeldre. I midten har jeg plassert Kari og Harald, slik vi så ut i 1959. | ||
199 | ![]() | _Islandsk langspill (trolig laget av Stefan Stefansson i Heidi) | ||
200 | ![]() | _Ubåten B5 - ref Kristiansand 9. april 1940 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.