Treff 1 til 29 av 29 » Se galleri » Lysbildefremvisning
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
1 | Arendal - Arrestbakken 3 [matr 277b] Bolig Alfred og Nandis Frodesen 1926-1952 | |||
2 | Finnebråten 2014 (Flesberg kommune) |
| ||
3 | Fredrikstad - St Croixgate 9 Indre gård | |||
4 | Fredrikstad - St Croixgate 9 og 11 | |||
5 | Fredrikstad - St Croixgate 9 og 11 | |||
6 | Frikirken i Arendal (på toppen av Bendixklev) | |||
7 | Gårdshuset på Hraunkót | |||
8 | Horten - KJV Brakke B Søndre paviljong | |||
9 | Horten - Ollebakken (tidlig 1900-tall) |
Eier av original/Kilde: Wilse |
||
10 | Horten - Storgaten 43 (Horten) Sanitetshuset Her er det mulig (sannsynlig?) at Fin Frodesen bodde i løpet av sin tid på Sjøkrigsskolen. Sentrum skole (folkeskole) i bakgrunnen, ble bygget i 1923. | |||
11 | Horten - Storgaten med Torget (og kadett) Det oppgis ikke hvem personen på bildet er, men dette ser ut som en kadett fra Sjøkrigsskolen, og det kan jo være Fin... | |||
12 | Horten - Torvet 1919 | |||
13 | Hraunkót ca 1930 | |||
14 | Hraunkót i dag (2007) | |||
15 | Hraunkót med omgivelser | |||
16 | ISLAND Godafoss_Pano (Wikipedia) | |||
17 | ISLAND Grenjaðarstaðarkirkja (1865) Her ble mormor, Júlíana Friðriksdóttir, døpt i 1891 | |||
18 | ISLAND Sauðárkrókur, Skagafjordsysla | |||
19 | KRS - 1892 Branntomta med Tollbugaten (intakt) i bakgrunnen | |||
20 | KRS - Rådhus gaten 62 og Kronprindsens gate 24 (ca 1954 før riving) "Dette skal være Rådhusgaten 62 og Kronprindsens gate 24 ca 1954. Disse bygningene er identiske med de i 1865, kanskje med noen modifikasjoner. Men stort sett så nok bygningene ut som disse. Husk at disse bygningene ikke ble ødelagt av brannen i 1892. Det gjorde de i neste kvartal mot Østerhavnen." (Jan Sigvart Andersen, FB) ??? I 1885-tellingen er Tobias Torjussens adresse Raadhusgaden 5 (gård nr. 62, Rode 5). Er dette samme sted som Ø. 16de Qvartal gård nr.169c%169d% i 1865-tellingen??? (ref Matrikkelkart fra 1919) Kilde: *FOLKETELLING 1885 DA http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053284010118 Folketelling 1885 for 1001 Kristiansand kjøpstad * Se også Karl Leewys hovedverk, "Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider" (bind 1 har en generell omtale av bl.a. området ned mot elven). | |||
21 | Langbryggen 13 - forretningslokale "J og O Motland" Frem til 1915 het firmaet "J Motland" | |||
22 | Lerfaldsgaden 1-3-5, Paulus menighet, Kristiania (1899)
[Nr. 3 er blokken til høyre i bildet. Her bodde Anne Frodesen og datteren Ellisabeth i 1. etg. hvor de drev "strygeri"] | |||
23 | Mariakirken (Bergen) - fasade | |||
24 | Mariakirken (Bergen) - interiør | |||
25 | Ollebakken 33, Horten I dette huset, som finnes på historisk kart fra 1886 (www.1881.no), bodde Carl Ferdinand Frodesen og hans familie på 1860-tallet - sammen med fem andre husholdninger. Totalt er det oppført 29 personer på adressen i 1865. Huseier var skomaker Niels Halvorsen. | |||
26 | Søsterkirkene på Gran 1930 | |||
27 | Utsikt fra Finnebråten 2014 - Tronrudtjenn |
| ||
28 | _Arendal Panorama ca 1910.jpg | |||
29 | _Bamsebo barnehage (Kristiansand S) Her gikk Kari og Harald 1959/60. Den så akkurat slik ut (men treet er blitt mye større...) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Kari Frodesen.