(w2) Michael Kobro Arntsen Walderhaug, g Sandberg |
| Fødsel | 21 Jun 1877 | Karlsøy (Troms) |
| Død | 17 Des 1936 | Målselv (Troms) |
| Begravelse | 29 Des 1936 | Målselv kirke, Målselv (Troms) |
| Ekteskap | 11 Okt 1920 [2] | Trondheim (Sør-Trøndelag) [2] |
| Far | (w3) Arnt Johan (sr.) Walderhaug | F39 Gruppeskjema | |
| Mor | (w3) Eline Barbara Karlsdatter Olsen, g Walderhaug | F39 Gruppeskjema | |
| Kvinne (w2) Nini Margrethe Sandberg, g Walderhaug |
| Fødsel | 27 Apr 1895 | Stjørdal (Nord-Trøndelag) |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Martin Sandberg, fhv Lensmann | F488 Gruppeskjema | |
| Mor | Olene Cecilie Evensen | F488 Gruppeskjema | |
| Mann + (w1) Arnt Michael Michaelsen Walderhaug, g Jensberg |
| Fødsel | 10 Jan 1922 | |
| Død | 20 Jan 1988 | Målselv (Troms) |
| Begravelse | Målselv kirke, Målselv (Troms) |
|
| Ektefelle/partner | (w1) Liv Jensberg, g Walderhaug | F387 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne (w1) Randi Elisabeth Michaelsdatter Walderhaug, g Bolla |
| Fødsel | 12 Mar 1925 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | (e1) Henrik Johnsen Bolla, g Walderhaug | F388 | |
| Ekteskap | ||
| Kilder |
|
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.