| Navn | Carl Monsen [1] | |
| Prefiks | (f2) | |
| Fødsel | 1864 | Kragerø (Telemark) [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I167 | FrodesenSlekt |
| Sist endret | 1 Mai 2024 | |
| Far | (f3) Anders Christian Monsen, g Frodesen, f. ca 1836, Kragerø (Telemark) | |
| Mor | (f3) Dorthea Margrethe (Grethe) Frodesen, g Monsen, f. 1 Jan 1838, Kragerø (Telemark) d. 27 Feb 1929, Kragerø (Telemark) (Alder 91 år) | |
| Ekteskap | 06 Feb 1863 | Kragerø (Telemark) |
| Famile ID | F34 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.