| Navn | JOHANNE SØRENSDATTER RØGEBERG [1, 2] | |
|
||
| Prefiks | (F6) (Røg6) | |
| Suffiks | g Frodesen | |
| Fødsel | 1748 [3] | |
| Dåp | 27 Apr 1748 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | 1801 | Finnebraaten [gård] (109/119/126), Kongsberg (Buskerud) [3] |
| Johanne bor på Hugsted gård nr. 126 som enke etter overstiger Lars Hansen Frorsen, med sine 3 barn, Frode, SØREN og Karie (Karen). [Dette er trolig samme gård (Finnebråten)] Huusmoder 1te gang enke Pention 1 rd md | ||
| Begravelse | 11 Jun 1814 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) |
|
||
| Person ID | I249 | FrodesenSlekt |
| Sist endret | 1 Mai 2024 | |
| Far | (F7) (Røg7) SØREN CHRISTOFFERSSEN RØGEBERG, g Ingebrigtsdatter, f. 1703 d. 1778 (Alder 75 år) | |
| Mor | (Røg7) (F7) AHLET INGEBRIGTSDATTER, g Røgeberg, f. ca 1713 d. 1786 (Alder 73 år) | |
| Ekteskap | 18 Jun 1740 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) |
| Famile ID | F508 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | (F6) LARS HANSEN FRODESEN, g Røgeberg, f. 1741, BÆVER GRUNN, Kongsberg (Buskerud) d. 1800, Kongsberg (Buskerud) (Alder 59 år) | |||||||||||||||||||
| Ekteskap | 3 Jun 1769 | Svene kirke, Svene, Flesberg, Kongsberg (Buskerud) [4] |
||||||||||||||||||
| Bolig | 1787 | Finnebraaten [gård] (109/119/126), Kongsberg (Buskerud) [5] |
||||||||||||||||||
| Lars Hanssen Frodesen oppført som eier av Finnebraaten gård nr 119 (gml. nr 109) i branntaksten for 1787. | ||||||||||||||||||||
| Bolig | 1797 | Finnebraaten [gård] (109/119/126), Kongsberg (Buskerud) [6] |
||||||||||||||||||
| Lars Hansen Froesen oppført som eier av Finnebraaten gård. nr 126 (gml nr. 119) - tidligere Bæver-Grennen - i branntakstprotokoll for 1797. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Utsikt fra Finnebråten 2014 - Tronrudtjenn |
||||||||||||||||||||
| Finnebråten 2014 (Flesberg kommune) |
||||||||||||||||||||
| Notater |
|
|||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Famile ID | F42 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
| Sist endret | 27 Mar 2024 | |||||||||||||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.