| Gravsteiner | _Gravsted Familien Frodesen, Oceana MIchigan På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary ligger følgende personer begravet: - Søren Frodesens sønn, Lars Martinius "Martin" Sørensen Frodesen (1831-1912) - hans kone, Carrie ("Mother") f. Pettersen (1842-1880) - deres to (ugifte) sønner, Johan Charles "Charlie" (1869-1926) og Ludwick Martin (1870-1918) Døtrene, Marie "Mary" (1873-1919) og Mathilda Henriette "Tillie" (1874-1937), ligger ikke her; de er trolig begravet sammen med sine ektemenn. | |
| _Gravsten Lars Martinius (Martin) "Father" Frodesen (1831-1912) På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary | ||
| _Gravlunden Trinity Lutheran Cemetary (Oceana County, Michigan) Her finnes familiegrav Frodesen (Martin og hans familie) | ||
| _Gravsten Carrie "Mother" Frodesen (f. Pettersen, Martins kone) (1842-1880) På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary | ||
| _Gravsten Charlie (Johan C) Frodesen (1869-1926) På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary | ||
| _Gravsten Ludwick Frodesen (1870-1918) På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mai 1874 | Oceana County (Michigan) USA | I1213 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1912 | Oceana County (Michigan) USA | I145 | |
| 2 | 30 Sep 1919 | Oceana County (Michigan) USA | I286 | |
| 3 | 1937 | Oceana County (Michigan) USA | I1213 | |
| 4 | 1880 | Oceana County (Michigan) USA | I285 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 1912 | Oceana County (Michigan) USA | I145 | |
| 2 | 20 Jun 1918 | Oceana County (Michigan) USA | I287 | |
| 3 | 7 Okt 1919 | Oceana County (Michigan) USA | I286 | |
| 4 | 1880 | Oceana County (Michigan) USA | I285 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Oceana County (Michigan) USA | I288 | |
| 2 | 1858 | Oceana County (Michigan) USA | I145 | |
| 3 | 1900 | Oceana County (Michigan) USA | I145 | |
| 4 | 1900 | Oceana County (Michigan) USA | I287 | |
| 5 | 1900 | Oceana County (Michigan) USA | I286 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.