Treff 1 til 9 av 9 for Etternavn lik HUGSTED
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugsted, (Røg5) (f5) Alhed Gulbrandsdatter | I1569 | f. 1784 | Kongsberg (Buskerud) |
| 2 | Hugsted, Alhet Gulbrandsdatter | I1598 | f. ca 1789 | |
| 3 | Hugsted, (Røg5) (f5) Ambiør Gulbrandsdatter | I1568 | f. ca 1781 | Kongsberg (Buskerud) |
| 4 | Hugsted, (Røg5) (f5) Christopher Gulbrandsen | I1566 | f. ca 1770 | Kongsberg (Buskerud) |
| 5 | Hugsted, (Røg5) (f5) Gulbrand Gulbrandsen (jr.) g Lindteigen | I1564 | f. ca 1765 | Kongsberg (Buskerud) |
| 6 | Hugsted, (Røg6) (f6) Gulbrand Gulbrandsen (sr.) g Røgeberg "Watnebrynd" | I1549 | ||
| 7 | HUGSTED, (F7) MAREN LARSDATTER g Frodesen "MARIE" | I328 | f. 1708 | Kongsberg (Buskerud) |
| 8 | Hugsted, (Røg5) (f5) Ole Gulbrandsen | I1567 | f. ca 1776 | Kongsberg (Buskerud) |
| 9 | Hugsted, (Røg5) (f5) Søren Gulbrandsen | I1565 | f. ca 1768 | Kongsberg (Buskerud) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.