Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik MONSEN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsen, (e4) Anders | I123 | f. 1803 | Porsgrunn (Telemark) |
| 2 | Monsen, (f3) Anders Christian g Frodesen | I1322 | f. ca 1836 | Kragerø (Telemark) |
| 3 | Monsen, Andriette Kirstine | I1289 | f. 1839 | |
| 4 | Monsen, (f2) Anna Margrethe g Bach | I113 | f. 11 Sep 1873 | Kragerø (Telemark) |
| 5 | Monsen, (f2) Carl | I167 | f. 1864 | Kragerø (Telemark) |
| 6 | Monsen, (f2) Frederik Carelius | I1123 | f. 1868 | Kragerø (Telemark) |
| 7 | Monsen, Halvor | I165 | f. 1840 | Kragerø (Telemark) |
| 8 | Monsen, Søren Lauritz | I166 | f. 27 Jun 1846 | Kragerø (Telemark) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.